项目实战

    今日:26694| 主题:1162
收藏本版 (387)
发表新帖
打印 上一主题 下一主题

[后端开发] [百度网盘]技术与商业案例解读

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
admin 发表于 2018-10-25 19:43:07
28204 19


课程目录
开篇词 | 突破技术思维,站在商业的角度看问题

001 | 西雅图IT公司之RealNetworks:一个帝国的兴衰(上)

002 | 西雅图IT公司之RealNetworks:一个帝国的兴衰(下)

003 | 以RealNetworks为例,谈谈初创公司如何应对巨头碾压

004 | 文档数据库的缔造者MongoDB(上)

005 | 文档数据库的缔造者MongoDB(下)

006 | 以MongoDB为例,看基础架构类产品创业

007 | 直面MongoDB,谈微软的NoSQL战略

008 | 免费还是收费?WinRAR的生意经

009 | 可视化分析鼻祖Tableau

010 | 从Tableau上市,看学术界和工业界人士创业

011 | 周鸿祎和BAT的沉浮录(上)

012 | 周鸿祎和BAT的沉浮录(中)

013 | 周鸿祎和BAT的沉浮录(下)

014 | 周鸿祎和BAT的沉浮录(后记)

015 | 在线旅游帝国Expedia崛起的背后

016 | 亚马逊领导力准则之要有硬骨头

017 | Hadoop三国之魏国Cloudera

018 | Hadoop三国之吴国MapR

019 | Hadoop三国之蜀国Hortonworks

020 | Hadoop及其发行商的未来

021 | 彼得 · 蒂尔的投资人生

022 | 商业之外的彼得 · 蒂尔

023 | 创业的智慧:从彼得·蒂尔的创投哲学说起

024 | 房产经纪的颠覆者Redfin:在“传统”与“现代”间徘徊

025 | 房产经纪的“协作者”Zillow:一个地产数据平台

026 | 颠覆还是协作,房地产市场上Redfin和Zillow的抉择

027 | 应用交付网络大厂F5:“一招鲜”之殇

028 | 在线差旅报销鼻祖Concur:在转型中获得发展

029 | 漫谈企业转型:在市场变迁中寻找生机

030 | 克雷公司沉浮录:行走在超级计算机市场

031 | “单一化”的隐忧:从克雷公司看“一条腿走路”

032 | 亚马逊领导力准则之决策正确

033 | Halo的开发者Bungie:与微软的聚散

034 | “卖身”须谨慎:创业公司面临的抉择

035 | 亚马逊领导力准则之客户至尚

036 | 智能音箱的战斗:亚马逊的硬件路

037 | 智能音箱的战斗:Echo攻城略地

038 | 智能音箱的战斗:语音助手Alexa

039 | 智能音箱的战斗:谷歌的杀入

040 | 智能音箱的战斗:亚马逊的战略布局

041 | 智能音箱的战斗:巨头纷纷入场

042 | 智能音箱的战斗:白马非马

043 | 如何透过一个领域去联合分析多家企业?

044 | 谷歌的创新精神:好的、坏的和丑陋的(上)

045 | 谷歌的创新精神:好的、坏的和丑陋的(下)

046 | 仁科:被迫再创业的David Duffield

047 | 仁科:飞跃发展的企业级软件帝国

048 | 仁科:收购和被收购

049 | 仁科的成与败

050 | 亚马逊领导力准则之勤俭节约

051 | WorkDay:杜菲尔德复仇记

052 | David Duffield的眼界和成败

053 | 分析企业的两要素:远见和执行力

054 | 互联网第一股雅虎的兴衰:霸主的诞生

055 | 互联网第一股雅虎的兴衰:运气不敌技术

056 | 互联网第一股雅虎的兴衰:没有救世主

057 | 成也杨致远,败也杨致远

058 | 企业因人成事,领导人很重要

059 | 亚马逊领导力准则之主人翁精神

060 | 半条命的Dota帝国Valve:半条命

061 | 半条命的Dota帝国Valve:Steam平台

062 | 半条命的Dota帝国Valve:Dota 2

063 | 半条命的Dota帝国Valve:无领导管理

064 | 半条命的Dota帝国Valve:虚拟现实

065 | Gabe Newell:Valve帝国制度的利弊

066 | 管中窥豹之从面试看企业文化:微软

067 | 管中窥豹之从面试看企业文化:亚马逊

068 | 管中窥豹之从面试看企业文化:谷歌

069 | 管中窥豹之从面试看企业文化:甲骨文

070 | 管中窥豹之从面试看企业文化:Facebook

071 | 透过企业用人之道看企业发展

072 | Zenefits:一个卖保险的创业公司

073 | Glassdoor:让公司信息对个人透明

074 | 从巴顿的创业史看巴顿

075 | 办公软件的战斗:开篇

076 | VisiCalc:第一个电子表格软件的诞生

077 | 亚马逊领导力准则之选贤育能

078 | WordStar:第一个字处理软件的故事

079 | 微软:办公软件战场的螳螂

080 | 亚马逊领导力准则之最高标准

081 | WordPerfect:字处理软件的新秀

082 | Lotus 1-2-3:莲花公司的电子表格帝国

083 | 亚马逊领导力准则之创新简化

084 | 红狮会战:微软的反击

085 | 大杀器Lotus Notes 和被收购的莲花公司

086 | 亚马逊领导力准则之崇尚行动

087 | 无敌寂寞的微软之为创新而创新

088 | 办公软件的新时代:微软和谷歌的战斗

089 | 亚马逊领导力准则之远见卓识

090 | 异军突起的Slack

091 | 办公软件战斗的启示:内忧总是强于外患

092 | 亚马逊领导力准则之好奇求知与赢得信任

093 | 办公软件战斗的启示:敌人的出现常常出其不意

094 | 亚马逊领导力准则之刨根问底与达成业绩

095 | 谷歌的大数据路:从“三驾马车”到一无所有

096 | 谷歌的大数据路:一场影响深远的论战

097 | 谷歌的大数据路:谷歌的“黑科技”

098 | 如何读懂类似谷歌“三驾马车”这样的技术论文?

099 | 雅虎:大数据领域的“活雷锋”

100 | IBM的大数据路之起早贪黑赶了晚集

101 | 社交公司们的大数据贡献

102 | 微软的大数据发展史:微软硅谷研究院

103 | 微软的大数据发展史:必应的Cosmos

104 | 微软的大数据发展史:Azure的大数据发展

105 | 亚马逊的大数据故事:从先驱者到插管吸血开源

106 | 亚马逊的大数据故事:创新和拿来并存的云服务

107 | 阿里巴巴的大数据故事:数据分析平台发展史

108 | 阿里巴巴的大数据故事:流计算引擎发展史

109 | 大公司的大数据战略得失:自建轮子成本高

110 | 大公司的大数据战略得失:抱团取暖难敌插管吸血者

111 | Palantir:神秘的大数据独角兽

112 | Splunk:机器大数据的分析帝国

113 | Confluent:在Kafka上飞驰的数据交换者

114 | Powerset:HBase的老东家

115 | Cassandra和DataStax的故事

116 | Databricks之Spark的数据金砖王国

117 | Data Artisans:浴火重生的新一代大数据计算引擎Flink

118 | Dremio:在Drill和Arrow上的大数据公司

119 | Imply:基于Druid的大数据分析公司

120 | Kyligence:阿帕奇麒麟背后的大数据公司

121 | Snowflake:云端的弹性数据仓库

122 | TiDB:一个国产新数据库的创业故事

123 | 大数据创业公司的前景:红海创业多艰辛

124 | 如何通过企业技术积累去分析一家企业?

125 | Facebook的黑客精神

126 | Twitter:蓝色小鸟还能飞多久(上)

127 | Twitter:蓝色小鸟还能飞多久(下)

128 | 赚钱是根本,换CEO也没救

129 | Square:手机POS机和比特币交易

130 | 创意很重要,但不是一切

131 | 杰克·多西:分身有术之兼任两家上市公司CEO

132 | Groupon:团购鼻祖的兴衰

133 | 卖掉自己是不是更好

134 | 企业在线存储Box

135 | 个人在线存储 Dropbox

136 | 做产品先做消费者市场,还是先做企业市场

137 | 今天我们都来Pin图片之Pinterest的图片社交路

138 | 企业不上市为哪般

139 | 微软的综合工程师改革

140 | SaaS先驱Salesforce

141 | 太超前好不好

142 | Sun:太阳的升起

143 | Sun:太阳的陨落

144 | 看错敌人多可怕

145 | SAP的HANA战略(上)

146 | SAP的HANA战略(下)

147 | 成功的忽悠加成功的执行等于成功的产品

148 | SQL Server发展史

149 | 眼光决定一切

150 | Ashton-Tate:桌面数据库王者的兴衰

151 | 无敌不可以肆意妄为

152 | Reddit:天涯论坛美国版

153 | Hacker News:创业社交两不误

154 | Y Combinator:孵化器还是培训班?

155 | 创业公司进孵化器真的值得吗?

156 | Paul Graham:硅谷创业教父

157 | Zynga:发家从农场开始

158 | 论Zynga的倒台

159 | 企业分析要求综合素质

结束语 | 积跬步,而终至千里

一键直达 | 系列解读文章回顾


下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

吾爱编程网 - 免责声明
1、吾爱编程网为非营利性网站,全站所有资料仅供网友个人学习使用,禁止商用
2、本站所有文档、视频、书籍等资料均由网友分享,本站只负责收集不承担任何技术及版权问题
3、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除下载链接并致以最深的歉意
4、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
5、一经注册为本站会员,一律视为同意网站规定,本站管理员及版主有权禁止违规用户
6、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和吾爱编程网的同意
7、吾爱编程网管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文




上一篇:朱赟的技术管理课
下一篇:Selenium3与Python3实战Web自动化测试框架(更新至第8章)
收藏
收藏2
支持
支持
反对
反对
回复

使用道具 举报

沙发
alexsun0405 发表于 2018-10-25 21:42:07
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!支持吾爱编程网!
回复

使用道具 举报

板凳
52code 发表于 2018-10-25 21:52:27
不管你信不信,反正我是信了。支持吾爱编程网!
回复

使用道具 举报

地板
farewell02 发表于 2018-10-25 22:35:24
不管你信不信,反正我是信了。支持吾爱编程网!
回复

使用道具 举报

5#
viktorzhong 发表于 2018-10-26 00:17:47
不管你信不信,反正我是信了。支持吾爱编程网!
回复

使用道具 举报

6#
sunboy166 发表于 2018-10-26 10:38:41
不管你信不信,反正我是信了。支持吾爱编程网!
回复

使用道具 举报

7#
wangjianghua 发表于 2018-10-26 21:19:55
技术与商业案例解读
回复

使用道具 举报

8#
jzkangta 发表于 2018-10-27 14:22:50
啥也不说了,楼主就是给力!支持吾爱编程网!
回复

使用道具 举报

9#
quoyle 发表于 2018-10-29 09:46:49
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!支持吾爱编程网!
回复

使用道具 举报

10#
windrainpy 发表于 2018-10-29 14:33:42
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!支持吾爱编程网!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

返回顶部 返回列表

平台简介

吾爱编程网:http://www.52pg.net/是IT技能学习交流平台,我们提供了丰富的移动端开发、php开发、web前端开发、android开发、Java开发、Python开发、大数据开发、区块链开发、人工智能开发以及html5等大量的实战视频教程资源。(如果我们有侵犯了您权益的资源请联系我们删除)

点击这里给我发消息|Archiver|手机版|小黑屋|站点地图|吾爱编程  |网站地图

Powered by Discuz! X3.2??? 2017-2020 Comsenz Inc.??吾爱编程网